商号 | 高知机型工业株式会社 |
---|---|
成立日期 | 1965/3/10 |
董事 | 董事局主席 北 政憲 代表董事社长 北 雅之 董事副社长 北 泰⼦ 董事 ⼭中 浩 董事 井戸 啓彰 监事 北 吏佐 |
员工人数 | 35人(2020/9) |
注册资本 | 3,400万日元 |
占地面积 | 总公司/⼟地:14,261.68㎡ 事务所、工厂:7,604.08㎡ |
地址 | ■ 总公司 工厂 邮编781-5452 高知县香南市香我美町下分1244-1 Tel.+81-887-50-3988 Fax.+81-887-55-3906 ■ 大连事务所 邮编116039 中国大连市甘井子区辛逢街7号 Tel.+86-411-8228-2881 |
业务内容 | 各类模型制造和毛坯采购业务 |
产品品种 | 模具 机械⽊模 壳模 泡沫塑料模型 主型 铸钢制品、铸铁制品、不锈钢制品(SC、SCW、FCD、AC、TI) 半脱蜡、复合脱蜡、脱蜡 光固化成型品 D.Q.C(数字化快速铸造) |
交易银⾏ | 四国银行 商工组合中央金库 阿波银行 德岛大正银行 幡多信用金库 三菱UFJ银行 |
ASSOCIATED
商号 | 株式会社KTK |
---|---|
成立日期 | 1990/8 |
地址 | 邮编781-5451 高知县香南市香我美町上分1124-1 Tel.+81-887-55-4344 Fax.+81-887-55-4389 |
业务内容 | 机械加工与模具加工 |
注册资本 | 3,000万日元 |
QUALITY
ALL FOR THE QUALITY
本公司秉承“精心打造令客户满意的优质模具,为社会作贡献”的经营理念,制定质量⽅针。为了践行质量方针
为了建立质量体系和开展持续改进,运用PDCA工具,致力于“PDCA螺旋式提升”,以此来提高产品质量和高效开展工作。
2015/3/10
代表董事社长 北 政憲
本公司已通过符合ISO9001:2015质量管理国际标准的“质量管理体系”认证,且此后致力于持续改进,开展质量管理活动。
品质保证部门使用各类分析检测仪,严格检查产品性能和功能是否符合要求。
名称 | 型号 | 厂家 |
---|---|---|
荧光X射线分析装置 |
ZSX-100S |
株式会社Rigaku |
碳分析装置 |
EF-110 |
株式会社堀场制作所 |
布氏硬度计 |
FBH-01 |
株式会社富士试验机制作所 |
洛氏硬度计 |
3NR |
株式会社仲井精机制作所 |
金相研磨机、金相显微镜 | 4XC |
― |
三坐标测量仪 |
XM-C1000 |
株式会社基恩士 |
三坐标测量仪 |
FARO EDGE |
FARO JAPAN株式会社 |
Geomagic | ― | 3D系统 |
Poly Works | ― | PolyWorks Japan |
表面粗糙度检测仪 |
SJ-210 |
株式会社三丰 |